| बाजारसमिती | जात/ प्रत | परिणाम | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व साधारण दर |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| अमरावती ( फळ आणि बाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 2600 | 2300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 1000 | 4400 | 2500 |
| औरंगाबाद | —- | क्विंटल | 29 | 2200 | 3500 | 2850 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 444 | 1000 | 3500 | 2200 |
| मुंबई फ्रुट मार्केट | —– | क्विंटल | 8 | 2500 | 6000 | 4250 |
| श्रीरामपूर | —– | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 |
